2008年05月24日
土地情報 泉 地区
| 物件 番号 | 所在地 | 交通 | 価格 /坪単価 | 土地(㎡) /坪 | 詳細表示 |
| 5 | 泉町黒須野 字早稲田 | JR常磐植田駅 までバス15分 | 450万 70,000 | 212.66 ㎡ 64.32坪 | 詳細表示 |
| 3069 | 泉もえぎ台 二丁目 | JR常磐線泉駅 までバス3分 | 840万 102,800 | 270.33㎡ 81.77坪 | 詳細表示 |
| 3060 | 泉もえぎ台 二丁目 | JR常磐線泉駅 までバス3分 | 597万 90,400 | 218.34㎡ 66.04坪 | 詳細表示 |
| 3066 | 泉もえぎ台 二丁目 | JR常磐線泉駅 までバス3分 | 576万 76,100 | 250.28㎡ 75.70坪 | 詳細表示 |
| 3061 | 泉もえぎ台 二丁目 | JR常磐線泉駅 までバス3分 | 597万 90,400 | 218.34㎡ 66.04坪 | 詳細表示 |
| 3063 | 泉もえぎ台 二丁目 | JR 常磐線泉駅 までバス3分 | 597万 90,400 | 218.34㎡ 66.04坪 | 詳細表示 |
| 3147 | 泉もえぎ台 二丁目 | JR常磐線泉駅 まで徒歩18分 | 480万 84,500 | 188.00㎡ 56.87坪 | 詳細表示 |
| 3244 | 泉ヶ丘一丁目 | JR常磐線泉駅 まで徒歩19分 | 883万 119,000 | 245.47㎡ 74.25坪 | 詳細表示 |
| 3246 | 泉ヶ丘一丁目 | JR常磐泉駅 まで徒歩20分 | 883万 118,900 | 245.53㎡ 74.27坪 | 詳細表示 |
| 3062 | 泉もえぎ台 二丁目 | JR常磐線泉駅 までバス3分 | 597万 90,400 | 218.34㎡ 66.04坪 | 詳細表示 |
2008年05月11日 - 2008年05月17日 « 福島県 いわき市 工務店の福家産業トップへ » 2008年06月01日 - 2008年06月07日

















自分で出来る
無料ガイド
お客様の声
暮らし方