2008年08月07日
物件詳細情報
物件情報詳細| 所在地 | 交通 | 価格 /坪単価 | 土地(㎡) /坪 | 建ぺい率 /容積率 | 地目 |
| 平北白土 字ネキ内 | JRいわき駅 までバス9分 | 1,181万 100,900 | 387.0㎡ 117.06坪 | 60% 200% | 宅地 |
| 交 通 | JRいわき駅までバス9分 宮田団地バス停徒歩2分 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200 % |
| 私道負担 | 無し | 現 況 | 更地 |
| 設 備 | 東北電力/都市ガス前面道路配管有り 公営水道前面道路配管有り 公共下水前面道路配管有り | ||
| 接 道 | 南側公道/幅員4.8m/間口18.85m | ||
| 学 区 | 平第三小学校 平第三中学校 | ||
| 現地写真 | | ||
| ポイントはココ! | 県道隣接で通勤、買い物が便利! 広々敷地で、家庭菜園など楽しめます。 | ||
![]() | |||

物件情報詳細
物件情報詳細| 所在地 | 交通 | 価格 /坪単価 | 土地(㎡) /坪 | 建ぺい率 /容積率 | 地目 |
| 石森二丁目 | JR いわき駅 までバス11分 | 980万 104,200 | 311.18㎡ 97.24坪 | 40% 60% | 宅地 |
| 交 通 | JR いわき駅までバス11分 石森東バス停徒歩8分 | ||
| 用途地域 | 指定の無い区域 | 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
| 私道負担 | 無し | 現 況 | 更地 |
| 設 備 | 東北電力/都市ガス/公営水道引込有り 集中浄化槽 | ||
| 接 道 | 北側公道/幅員6m 間口17.3m | ||
| 学 区 | 平第二小学校 平第二中学校 | ||
| 現地写真 | | ||
| ポイントはココ! | なかなか出ない、平二小学区!おすすめです! | ||
![]() | |||

2008年08月05日 « 福島県 いわき市 工務店の福家産業トップへ » 2008年08月11日


















自分で出来る
無料ガイド
お客様の声
暮らし方