2008年12月13日
物件情報詳細
物件情報詳細
| 所在地 | 交通 | 価格 /坪単価 | 土地(㎡) /坪 | 建ぺい率 /容積率 | 地目 |
| 常磐下船尾町 宮下⑪ | JR常磐湯本駅 までバス15分 | 477万 75,000 | 210.37㎡ 63.63坪 | 60% 200% | 宅地 |
| 交 通 | JR常磐湯本駅までバス15分 船尾宮下バス停まで徒歩2分 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 私道負担 | 無し | 現 況 | 更地 |
| 設 備 | 東北電力/集中プロパンガス要 公営水道全面道路配管有り 浄化槽要 | ||
| 接 道 | 東南側私道/幅員5m/間口2.3m | ||
| 学 区 | 磐崎小学校 磐崎中学校 | ||
| 現地写真 | | ||
| ポイントはココ! | 国道6号沿いで、とっても便利な環境です。 | ||
![]() | |||

物件情報詳細
物件情報詳細
| 所在地 | 交通 | 価格 /坪単価 | 土地(㎡) /坪 | 建ぺい率 /容積率 | 地目 |
| 常磐下船尾町 宮下② | JR常磐湯本駅 までバス15分 | 475万 59,900 | 262.27㎡ 79.33坪 | 60% 200% | 宅地 |
| 交 通 | JR常磐湯本駅までバス15分 船尾宮下バス停まで徒歩2分 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 私道負担 | 無し | 現 況 | 更地 |
| 設 備 | 東北電力/集中プロパンガス要 公営水道全面道路配管有り 浄化槽要 | ||
| 接 道 | 東側私道/幅員6m/間口5.1m | ||
| 学 区 | 磐崎小学校 磐崎中学校 | ||
| 現地写真 | | ||
| ポイントはココ! | 国道6号沿いで、とっても便利な環境です。 | ||
![]() | |||

2008年12月08日
学区検索
| ▼ 小学校区から探す―「わ」行の小学校区 | |
| 渡辺小学校 | |
学区検索
| ▼ 小学校区から探す―「や」行の小学校区 | |
| 湯本第一小学校 | 湯本第二小学校 |
| 湯本第三小学校 | 好間第一小学校 |
| 好間第二小学校 | 好間第三小学校 |
| 好間第四小学校 | 四倉小学校 |
学区検索
| ▼ 小学校区から探す―「ま」行の小学校区 | |
| 御厩小学校 | 宮小学校 |
学区検索
| ▼ 小学校区から探す―「は」行の小学校区 | |
| 久ノ浜第一小学校 | 久ノ浜第二小学校 |
| 藤原小学校 | |
学区検索
| ▼ 小学校区から探す―「な」行の小学校区 | |
| 長倉小学校 | 永崎小学校 |
| 勿来第一小学校 | 勿来第二小学校 |
| 勿来第三小学校 | 錦小学校 |
| 錦東小学校 | |
学区検索
| ▼ 小学校区から探す―「た」行の小学校区 | |
| 平第一小学校 | 平第二小学校 |
| 平第三小学校 | 平第四小学校 |
| 平第五小学校 | 平第六小学校 |
| 高久小学校 | 高坂小学校 |
| 中央台北小学校 | 中央台東小学校 |
| 中央台南小学校 | 豊間小学校 |
学区検索
| ▼ 小学校区から探す―「さ」行の小学校区 | |
| 郷ヶ丘小学校 | 汐見が丘小学校 |
| 白水小学校 | |
学区検索
| ▼ 小学校区から探す―「か」行の小学校区 | |
| 鹿島小学校 | 上遠野小学校 |
| 菊田小学校 | 草野小学校 |
| 高野小学校 | 小玉小学校 |
学区検索
| ▼ 小学校区から探す―「あ」行の小学校区 | |
| 赤井小学校 | 泉小学校 |
| 泉北小学校 | 磐崎小学校 |
| 植田小学校 | 内町小学校 |
| 江名小学校 | 大浦小学校 |
| 小川小学校 | 小名浜第一小学校 |
| 小名浜第二小学校 | 小名浜第三小学校 |
| 小名浜西小学校 | 小名浜東小学校 |
| 大野第一小学校 | |
2008年11月30日 - 2008年12月06日 « 福島県 いわき市 工務店の福家産業トップへ » 2008年12月14日 - 2008年12月20日


















自分で出来る
無料ガイド
お客様の声
暮らし方