2009年01月17日
土地情報 学区/郷ヶ丘小学校
|
番号 |
|
|
/坪単価 |
/坪 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2226 |
|
までバス16分 |
160,500 |
51.41坪 |
|
| 2231 |
|
までバス16分 |
137,200 |
51.42坪 |
|
| 165 |
|
までバス16分 |
141,000 |
51.42坪 |
|
2009年01月16日
土地情報 中央台/郷ヶ丘 地区
|
番号 |
|
|
/坪単価 |
/坪 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2226 |
|
までバス16分 |
160,500 |
51.41坪 |
|
| 2231 |
|
までバス16分 |
137,200 |
51.42坪 |
|
| 165 |
|
までバス16分 |
141,000 |
51.42坪 |
|
物件情報詳細
物件情報詳細| 所在地 | 交通 | 価格 /坪単価 | 土地(㎡) /坪 | 建ぺい率 /容積率 | 地目 |
| 内郷高坂町 三本杉 | JR常磐線 内郷駅 | 600万 100,000 | 198.63㎡ 60.08坪 | 60% 200% | 雑種地 |
| 交 通 | JR常磐線内郷駅 | |||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地 目 | 雑種地 | |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 私道負担 | 現 況 | 駐車場 | ||
| 設 備 | 東北電力/都市ガス 公営水道/公共下水 | |||
| 接 道 | 西側公道/幅員8.5m 北側公道/幅員5m | |||
| 学 区 | 高坂小学校 内郷第一中学校 | |||
| 現地写真 | ||||
| ポイントはココ! | 北西角地の好立地。 | |||
![]() | ||||

2009年01月15日
物件情報詳細
物件情報詳細| 所在地 | 交通 | 価格 /坪単価 | 土地(㎡) /坪 | 建ぺい率 /容積率 | 地目 |
| 内郷高坂町 立野 | JR常磐線内郷駅 | 630万 119,000 | 175.07㎡ 52.95坪 | 60% 200% | 宅地 |
| 交 通 | JR常磐線内郷駅 | |||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地 目 | 宅地 | |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 私道負担 | 現 況 | 上物有 | ||
| 設 備 | 東北電力/都市ガス 公営水道/公共下水 | |||
| 接 道 | 南側公道/幅員4m 間口15.41m | |||
| 学 区 | 高坂小学校 内郷第一中学校 | |||
| 現地写真 | ||||
| ポイントはココ! | 内郷一中東隣の好立地。 | |||
![]() | ||||

2009年01月04日 - 2009年01月10日 « 福島県 いわき市 工務店の福家産業トップへ » 2009年01月18日 - 2009年01月24日


















自分で出来る
無料ガイド
お客様の声
暮らし方