2009年04月11日
物件情報詳細
物件情報詳細| 所在地 | 交通 | 価格 /坪単価 | 土地(㎡) /坪 | 建ぺい率 /容積率 | 地目 |
| 勿来町関田行屋前 区画4 | JR常磐線勿来駅 まで徒歩5分 | 366万 57,900 | 209.01㎡ 63.22坪 | 60% 200% | 宅地 |
| 交 通 | JR常磐線勿来駅まで徒歩5分 勿来駅前バス停まで徒歩4分 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道負担 | 無し | 現 況 | 更地 |
| 設 備 | 東北電力/プロパンガス要 公営水道前面道路配管有/浄化槽 | ||
| 接 道 | 北側私道 幅員6m 間口11m 東側私道 幅員6m 間口15m | ||
| 学 区 | 勿来第二小学校 勿来第二中学校 | ||
| 現地写真 | ![]() | ||
| ポイントはココ! | 自然豊かなのどかな場所です! | ||
![]() | |||

物件情報詳細
物件情報詳細| 所在地 | 交通 | 価格 /坪単価 | 土地(㎡) /坪 | 建ぺい率 /容積率 | 地目 |
| 勿来町窪田郡 | JR常磐線勿来駅 までバス10分 | 490万 69,700 | 232.64㎡ 70.37坪 | 60% 200% | 宅地 |
| 交 通 | JR常磐線勿来駅までバス10分 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道負担 | 無し | 現 況 | 上物有り |
| 設 備 | 東北電力/プロパンガス 公営水道引込有/汲取り | ||
| 接 道 | 西側公道 幅員3.1m 間口20.2m | ||
| 学 区 | 勿来第一小学校 勿来第一中学校 | ||
| 現地写真 | |||
| ポイントはココ! | 幼稚園、小・中学校が近く、お子様のいらっしゃるご家庭も安心です! | ||
![]() | |||

物件情報詳細
物件情報詳細| 所在地 | 交通 | 価格 /坪単価 | 土地(㎡) /坪 | 建ぺい率 /容積率 | 地目 |
| 好間町榊小屋 字野尻 | JR常磐線いわき駅 までバス33分 | 385万 40,000 | 318.59㎡ 96.37坪 | 60% 200% | 宅地 |
| 交 通 | JR常磐線いわき駅までバス33分 榊小屋バス停まで徒歩10分 | ||
| 用途地域 | 指定の無い区域 | 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道負担 | 有り | 現 況 | 更地 |
| 設 備 | 東北電力/プロパンガス 公営水道引込有/浄化槽 | ||
| 接 道 | 西側私道 幅員6m 間口7m | ||
| 学 区 | 好間第四小学校 好間中学校 | ||
| 現地写真 | | ||
| ポイントはココ! | 自然豊かな のどかな場所です! | ||
![]() | |||

2009年04月10日
物件情報詳細
物件情報詳細| 所在地 | 交通 | 価格 /坪単価 | 土地(㎡) /坪 | 建ぺい率 /容積率 | 地目 |
| 小名浜大原 字丁新地 | JR常磐線泉駅 までバス16分 | 800万 90,300 | 293.03㎡ 88.64坪 | 60% 200% | 宅地 |
| 交 通 | JR常磐線泉駅までバス16分 新地バス停まで徒歩7分 | ||
| 用途地域 | 工業地域 | 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道負担 | 有り | 現 況 | 更地 |
| 設 備 | 東北電力/プロパンガス 公営水道引込有/公共下水 | ||
| 接 道 | 南側私道 幅員4m 間口5m | ||
| 学 区 | 小名浜西小学校 小名浜第一中学校 | ||
| 現地写真 | | ||
| ポイントはココ! | 小名浜西小学区、人気の大原丁新地の物件です! | ||
![]() | |||

2009年04月09日
物件情報詳細
物件情報詳細| 所在地 | 交通 | 価格 /坪単価 | 土地(㎡) /坪 | 建ぺい率 /容積率 | 地目 |
| 常磐上湯長谷町 湯台堂 | JR常磐線湯本駅 までバス7分 | 850万 97,800 | 287.6㎡ 86.99坪 | 60% 200% | 宅地 |
| 交 通 | JR常磐線湯本駅まで徒歩バス7分 市立病院バス停まで徒歩6分 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道負担 | 有り | 現 況 | 更地 |
| 設 備 | 東北電力/都市ガス 公営水道引込有/公共下水 | ||
| 接 道 | 北側私道 幅員4.1m 間口14.94m 西側公道 幅員6m 間口16.65m 南側公道 間口10.46m | ||
| 学 区 | 長倉小学校 湯本第三中学校 | ||
| 現地写真 | | ||
| ポイントはココ! | 陽当たり良好地!眺めも良いので是非ご自分の目でご覧ください。 | ||
![]() | |||

物件情報詳細
物件情報詳細| 所在地 | 交通 | 価格 /坪単価 | 土地(㎡) /坪 | 建ぺい率 /容積率 | 地目 |
| 常磐湯本町 栄田 | JR常磐線湯本駅 まで徒歩11分 | 950万 143,500 | 219㎡ 66.24坪 | 40% 60% | 宅地 |
| 交 通 | JR常磐線湯本駅まで徒歩11分 湯本駅前局バス停まで徒歩7分 | ||
| 用途地域 | 第一種低層 住居専用地域 | 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 私道負担 | 無し | 現 況 | 更地 |
| 設 備 | 東北電力/ 公営水道/公共下水 | ||
| 接 道 | 東側公道 幅員5m | ||
| 学 区 | 湯本第一小学校 湯本第一中学校 | ||
| 現地写真 | | ||
| ポイントはココ! | 湯本一小に近接、温泉街にも簡単アクセス! | ||
![]() | |||

物件情報詳細
物件情報詳細| 所在地 | 交通 | 価格 /坪単価 | 土地(㎡) /坪 | 建ぺい率 /容積率 | 地目 |
| 小名浜岡小名 二丁目 | 821万 169,900 | 159.84㎡ 48.35坪 | 60% 200% | 宅地 |
| 交 通 | |||
| 用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 地 目 | 畑 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道負担 | 無し | 現 況 | 更地 |
| 設 備 | 東北電力 個別プロパンガス 公営水道前面道路配管有 公共下水 | ||
| 接 道 | 南側公道 幅員5.8m 間口11m | ||
| 学 区 | 小名浜東小学校 小名浜第二中学校 | ||
| 現地写真 | | ||
| ポイントはココ! | 南面道路で、さらに公園が目の前!! | ||
![]() | |||

2009年04月06日
物件情報詳細
物件情報詳細| 所在地 | 交通 | 価格 /坪単価 | 土地(㎡) /坪 | 建ぺい率 /容積率 | 地目 |
| 好間町榊小屋 字野尻 | JR常磐線いわき駅 までバス33分 | 413万 40,000 | 341.34㎡ 103.25坪 | 60% 200% | 宅地 |
| 交 通 | JR常磐線いわき駅までバス33分 榊小屋バス停まで徒歩10分 | |||
| 用途地域 | 指定のない区域 | 地 目 | 宅地 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 私道負担 | 有り | 現 況 | 更地 | |
| 設 備 | 東北電力/プロパンガス 公営水道引込有/浄化槽 | |||
| 接 道 | 北西側私道/幅員6m 間口16m | |||
| 学 区 | 好間第四小学校 好間中学校 | |||
| 現地写真 | | |||
| ポイントはココ! | 自然豊かなのどかな場所です! | |||
![]() | ||||

2009年04月05日
物件情報詳細
物件情報詳細| 所在地 | 交通 | 価格 /坪単価 | 土地(㎡) /坪 | 建ぺい率 /容積率 | 地目 |
| 泉もえぎ台 二丁目 | JR常磐線泉駅 までバス3分 | 640万 85,700 | 247.05㎡ 74.73坪 | 60% 200% | 宅地 |
| 交 通 | JR常磐線泉駅までバス3分 泉五丁目バス停まで徒歩12分 | ||
| 用途地域 | 第二種中高層 住居専用地域 | 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道負担 | 無し | 現 況 | 更地 |
| 設 備 | 東北電力/集中プロパンガス 公営水道引込有/浄化槽 | ||
| 接 道 | 北側公道 幅員6m 間口12.5m | ||
| 学 区 | 泉小学校 泉中学校 | ||
| 現地写真 | | ||
| ポイントはココ! | バイパスや泉駅へのアクセス良好で | ||
![]() | |||

2009年03月29日 - 2009年04月04日 « 福島県 いわき市 工務店の福家産業トップへ » 2009年04月26日 - 2009年05月02日



















自分で出来る
無料ガイド
お客様の声
暮らし方