2011年01月22日
土地情報 中央台 郷ヶ丘 地区
| 物件番号 | 所在地 | 交通 | 価格 /坪単価 | 土地(㎡) /坪 | 詳細表示 |
| 2226 | 郷ヶ丘二丁目 | 郷ヶ丘三丁目バス 停まで徒歩1分 | 950万 123,200 | 255.01㎡ 77.14坪 | 詳細表示 |
物件情報詳細
物件情報詳細
| 所在地 | 交通 | 価格 /坪単価 | 土地(㎡) /坪 | 建ぺい率 /容積率 | 地目 |
| 郷ヶ丘 二丁目 | 郷ヶ丘三丁目バス停まで徒歩1分 | 950万 123,200 | 255.01㎡ 77.14坪 | 50% 80% | 宅地 |
| 交 通 | 郷ヶ丘三丁目バス停まで徒歩1分 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居 専用地域 | 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 私道負担 | 無し | 現 況 | 更地 |
| 設 備 | 東北電力/都市ガス 公営水道引込有/公共下水 | ||
| 接 道 | 北側公道 幅員6m 間口11.93m 西側公道 幅員5m 間口18.18m | ||
| 学 区 | 郷ヶ丘小学校 中央台北中学校 | ||
| 現地写真 | | ||
| ポイントはココ! | 郷ヶ丘小学校まで徒歩5分の距離です! | ||
![]() | |||

2011年01月21日 « 福島県 いわき市 工務店の福家産業トップへ » 2011年01月23日


















自分で出来る
無料ガイド
お客様の声
暮らし方