土地情報 小名浜/鹿島 地区
| 物件 番号 | 所在地 | 交通 | 価格 /坪単価 | 土地(㎡) /坪 | 詳細表示 |
| 2983 | 小名浜大原 字丙新地 | JR 常磐線泉駅 までバス10分 | 600万 93,600 | 212.01㎡ 64.13坪 | 詳細表示 |
| 1429 | 小名浜大原 小滝町① | 小名浜一中バス停 まで徒歩10分 | 883 万 138,000 | 211.48㎡ 63.97坪 | 詳細表示 |
| 2151 | 小名浜岡小名 字猿網 | 小名浜一小バス停 まで徒歩12分 | 668 万 139,900 | 157.96 ㎡ 47.78坪 | 詳細表示 |
| 1440 | 小名浜字竹町 | 小名浜駅バス停 まで徒歩2分 | 750万 129,300 | 191.73㎡ 57.99坪 | 詳細表示 |
| 335 | 鹿島町下蔵持 字中沢目 | 鹿島小前バス停 まで徒歩10分 | 630万 86,800 | 240.0㎡ 72.59坪 | 詳細表示 |
| 3123 | 洋向台三丁目 | JR 常磐線泉駅 までバス27分 | 690万 74,800 | 305.22㎡ 92.32坪 | 詳細表示 |
| 1893 | 小名浜字下町 | JR常磐線泉駅 までバス20分 | 780万 100,100 | 257.85㎡ 77.99坪 | 詳細表示 |
| 675 | 小名浜愛宕上 | IR 常磐線泉駅 までバス9分 | 900万 137,300 | 216.82㎡ 65.58坪 | 詳細表示 |
| 761 | 小名浜相子島 字道下 | JR 常磐線泉駅 までバス20分 | 575万 105,300 | 180.63㎡ 54.64坪 | 詳細表示 |
| 507 | 小名浜大原 字丁新地 | JR 常磐線泉駅 までバス16分 | 850万 95,900 | 293.03㎡ 88.64坪 | 詳細表示 |
| 2851 | 小名浜岡小名 一丁目区画② | JR 常磐線泉駅 までバス20分 | 770万 129,400 | 196.79㎡ 59.52坪 | 詳細表示 |
| 2854 | 小名浜岡小名 一丁目区画⑤ | JR 常磐線泉駅 までバス20分 | 780万 130,600 | 197.46㎡ 59.73坪 | 詳細表示 |
| 2598 | 鹿島町 久保三丁目 | JR 常磐線いわき駅 までバス37分 | 890万 124,600 | 236.22㎡ 71.45坪 | 詳細表示 |
| 2883 | 小名浜岡小名 二丁目 | JR 常磐線泉駅 までバス25分 | 758万 162,600 | 154.17㎡ 46.63坪 | 詳細表示 |
| 2909 | 小名浜下神白 字薬師下 | JR 常磐線泉駅 までバス30分 | 400万 80,900 | 163.52㎡ 49.46坪 | 詳細表示 |
| 1511 | 小名浜大原 小滝町② | JR 常磐線泉駅 までバス22分 | 915万 143,000 | 211.48㎡ 63.97坪 | 詳細表示 |
| 629 | 小名浜相子島 字道下 | JR 常磐線泉駅 までバス9分 | 1,150万 78,200 | 363.96㎡ 110.09坪 | 詳細表示 |
| 2853 | 小名浜岡小名 一丁目区画④ | JR 常磐線泉駅 までバス20分 | 750万 125,800 | 197.24㎡ 59.66坪 | 詳細表示 |
| 762 | 小名浜相子島 字道下 | JR 常磐線泉駅 までバス20分 | 575万 103,700 | 183.33㎡ 55.45坪 | 詳細表示 |
福島県 いわき市 工務店の福家産業トップへ -> -> 土地情報 小名浜/鹿島 地区













イベント開催報告
自分で出来る
無料ガイド
お客様の声
暮らし方