物件情報詳細
物件情報詳細| 所在地 | 交通 | 価格 /坪単価 | 土地(㎡) /坪 | 建ぺい率 /容積率 | 地目 |
| 石森一丁目 | JR常磐線いわき駅 までバス10分 | 980万 102,700 | 315.75㎡ 95.51坪 | 40% 60% | 宅地 |
| 交 通 | JR常磐線いわき駅までバス10分 石森南バス停まで徒歩3分 | ||
| 用途地域 | 指定のない地域 | 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60% |
| 私道負担 | 無し | 現 況 | 更地 |
| 設 備 | 東北電力/集中プロパンガス 公営水道前面道路配管有/集中浄化槽 | ||
| 接 道 | 北側公道/幅員6m 間口17.5m | ||
| 学 区 | 平第二小学校 平第二中学校 | ||
| 現地写真 | | ||
| ポイントはココ! | 石森団地の中でも、平市街地に出やすい | ||
![]() | |||

福島県 いわき市 工務店の福家産業トップへ -> -> 物件情報詳細


















自分で出来る
無料ガイド
お客様の声
暮らし方