物件情報詳細
物件情報詳細
| 所在地 | 交通 | 価格 /坪単価 | 土地(㎡) /坪 | 建ぺい率 /容積率 | 地目 |
| 石森二丁目 | JR常磐線いわき駅 までバス11分 | 900万 67,200 | 443.05㎡ 134.02坪 | 50% 80% | 宅地 |
| 交 通 | JR常磐線いわき駅までバス11分 石森東バス停まで徒歩5分 | ||
| 用途地域 | 無指定 | 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80% |
| 私道負担 | 現 況 | 更地 | |
| 設 備 | 東北電力 | ||
| 接 道 | |||
| 学 区 | 平第二小学校 平第二中学校 | ||
| 現地写真 | ![]() | ||
ポイントはココ! | 広さと、日当たりと、価格にこだわりたい方にお勧めです。 | ||
![]() | |||

福島県 いわき市 工務店の福家産業トップへ -> -> 物件情報詳細



















自分で出来る
無料ガイド
お客様の声
暮らし方